| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 苗穂 | 220.4万円/坪 | 170件 |
| 札幌(JR) | 159.2万円/坪 | 205件 |
| 桑園 | 135.7万円/坪 | 224件 |
| 琴似(JR) | 118.1万円/坪 | 247件 |
| 琴似(札幌市営) | 102.8万円/坪 | 358件 |
| 発寒 | 84.9万円/坪 | 57件 |
| 手稲 | 74万円/坪 | 93件 |
| 厚別 | 71.2万円/坪 | 37件 |
| 白石(札幌市営) | 70.8万円/坪 | 228件 |
| 星置 | 66.1万円/坪 | 56件 |
| 森林公園(北海道) | 66.1万円/坪 | 88件 |
| 発寒中央 | 62万円/坪 | 77件 |
| 小樽 | 60.7万円/坪 | 110件 |
| 野幌 | 51.9万円/坪 | 71件 |
| 白石(JR北海道) | 50.8万円/坪 | 114件 |
| 稲穂 | 49万円/坪 | 36件 |
| 旭川 | 47万円/坪 | 143件 |
| 高砂(北海道) | 46.5万円/坪 | 32件 |
| 函館 | 46.3万円/坪 | 29件 |
| 五稜郭 | 45.4万円/坪 | 34件 |
| 稲積公園 | 43.5万円/坪 | 66件 |
| 大麻 | 38.9万円/坪 | 34件 |
| 南小樽 | 30.9万円/坪 | 53件 |
| 江別 | 27.9万円/坪 | 11件 |
| 小樽築港 | 24.4万円/坪 | 36件 |
| 朝里 | 19.9万円/坪 | 15件 |
| 銭函 | 19.8万円/坪 | 18件 |
| 岩見沢 | 14.7万円/坪 | 12件 |
| 豊幌 | 36万円/坪 | 1件 |
| 滝川 | 23.2万円/坪 | 4件 |
| 近文 | 19.8万円/坪 | 3件 |
| 大沼公園 | 10.3万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。