| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 戸部 | 330.6万円/坪 | 241件 |
| 横浜 | 322.3万円/坪 | 881件 |
| 京急川崎 | 314万円/坪 | 173件 |
| 日ノ出町 | 298.6万円/坪 | 161件 |
| 京急東神奈川 | 288.1万円/坪 | 22件 |
| 神奈川 | 270万円/坪 | 81件 |
| 黄金町 | 244.8万円/坪 | 209件 |
| 八丁畷 | 237.6万円/坪 | 232件 |
| 神奈川新町 | 221.4万円/坪 | 125件 |
| 子安 | 192.8万円/坪 | 57件 |
| 京急鶴見 | 192.6万円/坪 | 219件 |
| 鶴見市場 | 169.9万円/坪 | 225件 |
| 南太田 | 169万円/坪 | 88件 |
| 弘明寺(横浜市営) | 156.3万円/坪 | 88件 |
| 横須賀中央 | 148.8万円/坪 | 222件 |
| 上大岡 | 147.1万円/坪 | 489件 |
| 生麦 | 143.3万円/坪 | 221件 |
| 花月総持寺 | 143.3万円/坪 | 89件 |
| 汐入 | 139.9万円/坪 | 48件 |
| 屏風浦 | 134.9万円/坪 | 142件 |
| 県立大学 | 132.2万円/坪 | 87件 |
| 能見台 | 128.8万円/坪 | 136件 |
| 金沢八景 | 128.8万円/坪 | 156件 |
| 井土ケ谷 | 125.6万円/坪 | 165件 |
| 京急新子安 | 125.6万円/坪 | 25件 |
| 杉田(神奈川) | 115.7万円/坪 | 106件 |
| 追浜 | 115.7万円/坪 | 188件 |
| 金沢文庫 | 112.4万円/坪 | 267件 |
| 安針塚 | 110.4万円/坪 | 38件 |
| 京急大津 | 90.9万円/坪 | 19件 |
| 浦賀 | 82.6万円/坪 | 101件 |
| 京急田浦 | 80.8万円/坪 | 48件 |
| 弘明寺(京急) | 76.3万円/坪 | 162件 |
| 京急富岡 | 70.5万円/坪 | 107件 |
| 堀ノ内 | 63.9万円/坪 | 30件 |
| 馬堀海岸 | 62万円/坪 | 51件 |
| 六郷土手 | 347.1万円/坪 | 3件 |
| 逸見 | 137.6万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。