鶴見市場駅周辺の中古マンション等の坪単価は169.9万円/坪(2025年・中央値)、約51.4万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,322,314円/坪 | 28 |
| 2008年 | 1,763,085円/坪 | 37 |
| 2009年 | 1,275,089円/坪 | 17 |
| 2010年 | 1,251,476円/坪 | 24 |
| 2011年 | 1,212,121円/坪 | 29 |
| 2012年 | 1,121,424円/坪 | 34 |
| 2013年 | 1,157,025円/坪 | 28 |
| 2014年 | 1,278,237円/坪 | 27 |
| 2015年 | 1,463,991円/坪 | 43 |
| 2016年 | 1,559,229円/坪 | 34 |
| 2017年 | 1,558,442円/坪 | 35 |
| 2018年 | 1,799,110円/坪 | 34 |
| 2019年 | 1,667,919円/坪 | 30 |
| 2020年 | 1,791,421円/坪 | 38 |
| 2021年 | 1,673,635円/坪 | 102 |
| 2022年 | 1,778,827円/坪 | 84 |
| 2023年 | 1,885,387円/坪 | 86 |
| 2024年 | 1,851,240円/坪 | 67 |
| 2025年 | 1,698,665円/坪 | 72 |
対象エリア:横浜市鶴見区、川崎市川崎区
対象地区:横浜市鶴見区 元宮、横浜市鶴見区 市場大和町、横浜市鶴見区 平安町、横浜市鶴見区 市場下町、横浜市鶴見区 市場上町、横浜市鶴見区 尻手、横浜市鶴見区 市場富士見町、川崎市川崎区 京町、横浜市鶴見区 栄町通、川崎市川崎区 池田、横浜市鶴見区 菅沢町、横浜市鶴見区 鶴見中央、横浜市鶴見区 朝日町、横浜市鶴見区 下野谷町、横浜市鶴見区 下末吉、横浜市鶴見区 向井町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。