京急鶴見駅周辺の中古マンション等の坪単価は192.6万円/坪(2025年・中央値)、約58.3万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,308,146円/坪 | 30 |
| 2008年 | 1,542,700円/坪 | 26 |
| 2009年 | 1,446,281円/坪 | 28 |
| 2010年 | 1,373,172円/坪 | 23 |
| 2011年 | 1,369,540円/坪 | 29 |
| 2012年 | 1,305,785円/坪 | 30 |
| 2013年 | 1,409,967円/坪 | 26 |
| 2014年 | 1,272,727円/坪 | 20 |
| 2015年 | 1,640,178円/坪 | 24 |
| 2016年 | 1,652,893円/坪 | 31 |
| 2017年 | 1,807,163円/坪 | 22 |
| 2018年 | 1,652,893円/坪 | 29 |
| 2019年 | 1,682,945円/坪 | 25 |
| 2020年 | 1,983,471円/坪 | 17 |
| 2021年 | 1,873,278円/坪 | 71 |
| 2022年 | 2,038,567円/坪 | 70 |
| 2023年 | 2,052,342円/坪 | 62 |
| 2024年 | 2,049,587円/坪 | 79 |
| 2025年 | 1,925,870円/坪 | 78 |
対象エリア:横浜市鶴見区
対象地区:横浜市鶴見区 鶴見中央、横浜市鶴見区 本町通、横浜市鶴見区 向井町、横浜市鶴見区 下野谷町、横浜市鶴見区 大東町、横浜市鶴見区 潮田町、横浜市鶴見区 平安町、横浜市鶴見区 汐入町、横浜市鶴見区 仲通、横浜市鶴見区 栄町通、横浜市鶴見区 小野町、横浜市鶴見区 朝日町、横浜市鶴見区 尻手、横浜市鶴見区 豊岡町、横浜市鶴見区 元宮、横浜市鶴見区 北寺尾、横浜市鶴見区 市場上町、横浜市鶴見区 市場富士見町、横浜市鶴見区 東寺尾、横浜市鶴見区 駒岡
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。