追浜駅周辺の中古マンション等の坪単価は115.7万円/坪(2025年・中央値)、約35万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 840,750円/坪 | 16 |
| 2008年 | 1,030,303円/坪 | 12 |
| 2009年 | 966,306円/坪 | 21 |
| 2010年 | 1,006,762円/坪 | 14 |
| 2011年 | 1,057,851円/坪 | 15 |
| 2012年 | 1,180,638円/坪 | 39 |
| 2013年 | 1,133,412円/坪 | 30 |
| 2014年 | 1,251,476円/坪 | 36 |
| 2015年 | 1,227,379円/坪 | 32 |
| 2016年 | 966,306円/坪 | 25 |
| 2017年 | 897,285円/坪 | 35 |
| 2018年 | 1,057,851円/坪 | 25 |
| 2019年 | 1,117,670円/坪 | 18 |
| 2020年 | 1,180,638円/坪 | 24 |
| 2021年 | 1,013,774円/坪 | 87 |
| 2022年 | 1,205,234円/坪 | 72 |
| 2023年 | 1,244,531円/坪 | 62 |
| 2024年 | 1,088,965円/坪 | 65 |
| 2025年 | 1,157,025円/坪 | 61 |
対象エリア:横須賀市、横浜市金沢区
対象地区:横須賀市 追浜東町、横浜市金沢区 六浦東、横須賀市 浦郷町、横須賀市 湘南鷹取、横須賀市 追浜本町、横須賀市 夏島町、横須賀市 浜見台、横須賀市 追浜町、横須賀市 鷹取、横浜市金沢区 東朝比奈、横須賀市 船越町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。