京急新子安駅周辺の中古マンション等の坪単価は125.6万円/坪(2025年・中央値)、約38万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 743,802円/坪 | 1 |
| 2011年 | 1,302,279円/坪 | 2 |
| 2012年 | 1,262,495円/坪 | 4 |
| 2013年 | 1,101,928円/坪 | 6 |
| 2014年 | 1,227,863円/坪 | 7 |
| 2015年 | 1,212,121円/坪 | 9 |
| 2016年 | 1,619,835円/坪 | 8 |
| 2017年 | 1,818,182円/坪 | 12 |
| 2018年 | 1,652,893円/坪 | 11 |
| 2019年 | 1,410,468円/坪 | 9 |
| 2020年 | 2,479,339円/坪 | 6 |
| 2021年 | 1,741,047円/坪 | 12 |
| 2022年 | 1,476,584円/坪 | 8 |
| 2023年 | 2,266,824円/坪 | 5 |
| 2024年 | 1,749,523円/坪 | 10 |
| 2025年 | 1,256,198円/坪 | 10 |
対象エリア:横浜市神奈川区、横浜市鶴見区
対象地区:横浜市神奈川区 子安通、横浜市神奈川区 入江、横浜市神奈川区 新子安、横浜市鶴見区 東寺尾、横浜市鶴見区 生麦、横浜市神奈川区 新町、横浜市神奈川区 浦島町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。