生麦駅周辺の中古マンション等の坪単価は143.3万円/坪(2025年・中央値)、約43.3万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,084,298円/坪 | 35 |
| 2008年 | 1,262,209円/坪 | 41 |
| 2009年 | 1,048,406円/坪 | 34 |
| 2010年 | 1,152,302円/坪 | 34 |
| 2011年 | 1,071,625円/坪 | 30 |
| 2012年 | 1,057,851円/坪 | 43 |
| 2013年 | 1,013,774円/坪 | 47 |
| 2014年 | 1,021,788円/坪 | 56 |
| 2015年 | 1,079,890円/坪 | 40 |
| 2016年 | 1,302,479円/坪 | 42 |
| 2017年 | 1,322,314円/坪 | 33 |
| 2018年 | 1,367,965円/坪 | 28 |
| 2019年 | 1,359,045円/坪 | 36 |
| 2020年 | 1,322,314円/坪 | 36 |
| 2021年 | 1,454,545円/坪 | 103 |
| 2022年 | 1,344,353円/坪 | 76 |
| 2023年 | 1,534,223円/坪 | 68 |
| 2024年 | 1,498,623円/坪 | 73 |
| 2025年 | 1,432,507円/坪 | 80 |
対象エリア:横浜市鶴見区、横浜市神奈川区
対象地区:横浜市鶴見区 生麦、横浜市鶴見区 岸谷、横浜市鶴見区 東寺尾、横浜市神奈川区 西寺尾、横浜市鶴見区 馬場、横浜市神奈川区 子安台、横浜市鶴見区 東寺尾東台、横浜市鶴見区 鶴見
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。