神奈川新町駅周辺の中古マンション等の坪単価は221.4万円/坪(2025年・中央値)、約67万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,465,565円/坪 | 14 |
| 2008年 | 1,403,225円/坪 | 12 |
| 2009年 | 1,118,881円/坪 | 13 |
| 2010年 | 1,498,623円/坪 | 13 |
| 2011年 | 1,511,216円/坪 | 15 |
| 2012年 | 1,312,869円/坪 | 18 |
| 2013年 | 1,416,765円/坪 | 23 |
| 2014年 | 1,169,739円/坪 | 23 |
| 2015年 | 1,446,818円/坪 | 16 |
| 2016年 | 1,574,756円/坪 | 20 |
| 2017年 | 1,630,854円/坪 | 15 |
| 2018年 | 1,879,575円/坪 | 20 |
| 2019年 | 1,958,042円/坪 | 20 |
| 2020年 | 2,034,329円/坪 | 35 |
| 2021年 | 1,906,193円/坪 | 32 |
| 2022年 | 2,071,625円/坪 | 41 |
| 2023年 | 1,845,730円/坪 | 36 |
| 2024年 | 2,203,857円/坪 | 47 |
| 2025年 | 2,213,580円/坪 | 42 |
対象エリア:横浜市神奈川区、横浜市西区
対象地区:横浜市神奈川区 新浦島町、横浜市神奈川区 新町、横浜市神奈川区 浦島町、横浜市神奈川区 白幡南町、横浜市神奈川区 白幡東町、横浜市神奈川区 東神奈川、横浜市神奈川区 浦島丘、横浜市神奈川区 子安通、横浜市神奈川区 神奈川、横浜市西区 中央、横浜市神奈川区 台町、横浜市神奈川区 立町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。