上大岡駅周辺の中古マンション等の坪単価は147.1万円/坪(2025年・中央値)、約44.5万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,166,041円/坪 | 56 |
| 2008年 | 1,024,793円/坪 | 58 |
| 2009年 | 1,057,851円/坪 | 63 |
| 2010年 | 1,101,928円/坪 | 76 |
| 2011年 | 1,204,250円/坪 | 58 |
| 2012年 | 1,031,405円/坪 | 65 |
| 2013年 | 1,432,507円/坪 | 75 |
| 2014年 | 1,377,410円/坪 | 63 |
| 2015年 | 1,084,040円/坪 | 70 |
| 2016年 | 1,071,202円/坪 | 64 |
| 2017年 | 1,198,347円/坪 | 61 |
| 2018年 | 1,322,314円/坪 | 68 |
| 2019年 | 1,234,160円/坪 | 56 |
| 2020年 | 1,363,636円/坪 | 87 |
| 2021年 | 1,404,959円/坪 | 157 |
| 2022年 | 1,432,507円/坪 | 165 |
| 2023年 | 1,685,950円/坪 | 155 |
| 2024年 | 1,652,893円/坪 | 148 |
| 2025年 | 1,471,074円/坪 | 186 |
対象エリア:横浜市港南区、横浜市南区、横浜市磯子区
対象地区:横浜市港南区 大久保、横浜市港南区 上大岡西、横浜市南区 大岡、横浜市南区 別所、横浜市港南区 最戸、横浜市港南区 上大岡東、横浜市港南区 東芹が谷、横浜市港南区 芹が谷、横浜市港南区 笹下、横浜市磯子区 岡村、横浜市港南区 港南、横浜市磯子区 汐見台、横浜市南区 中里、横浜市港南区 東永谷、横浜市磯子区 森が丘、横浜市磯子区 磯子、横浜市港南区 港南中央通、横浜市港南区 野庭町、横浜市磯子区 上中里町、横浜市磯子区 杉田、横浜市磯子区 氷取沢町、横浜市南区 蒔田町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。