八丁畷駅周辺の中古マンション等の坪単価は237.6万円/坪(2025年・中央値)、約71.9万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,162,534円/坪 | 22 |
| 2008年 | 1,190,083円/坪 | 17 |
| 2009年 | 1,211,351円/坪 | 26 |
| 2010年 | 1,498,623円/坪 | 25 |
| 2011年 | 1,664,759円/坪 | 66 |
| 2012年 | 1,256,198円/坪 | 39 |
| 2013年 | 1,300,275円/坪 | 25 |
| 2014年 | 1,322,314円/坪 | 28 |
| 2015年 | 1,498,623円/坪 | 37 |
| 2016年 | 1,627,463円/坪 | 51 |
| 2017年 | 1,983,471円/坪 | 50 |
| 2018年 | 1,889,020円/坪 | 35 |
| 2019年 | 1,885,387円/坪 | 48 |
| 2020年 | 2,038,567円/坪 | 45 |
| 2021年 | 2,034,329円/坪 | 79 |
| 2022年 | 2,136,046円/坪 | 67 |
| 2023年 | 2,074,774円/坪 | 90 |
| 2024年 | 2,146,816円/坪 | 64 |
| 2025年 | 2,375,806円/坪 | 78 |
対象エリア:川崎市川崎区、横浜市鶴見区
対象地区:川崎市川崎区 日進町、川崎市川崎区 池田、川崎市川崎区 下並木、横浜市鶴見区 尻手、川崎市川崎区 京町、川崎市川崎区 元木、横浜市鶴見区 市場上町、川崎市川崎区 渡田新町、川崎市川崎区 渡田山王町、川崎市川崎区 南町、横浜市鶴見区 平安町、川崎市川崎区 小田、川崎市川崎区 小川町、川崎市川崎区 浅田、横浜市鶴見区 朝日町、川崎市川崎区 大島、川崎市川崎区 宮本町、川崎市川崎区 小田栄
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。