| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 市川真間 | 319.6万円/坪 | 12件 |
| 京成船橋 | 264.5万円/坪 | 33件 |
| 船橋競馬場 | 192.3万円/坪 | 40件 |
| 国府台 | 167万円/坪 | 27件 |
| 東中山 | 157.4万円/坪 | 44件 |
| 京成西船 | 141.7万円/坪 | 27件 |
| 京成津田沼 | 118万円/坪 | 103件 |
| 京成八幡 | 112.7万円/坪 | 10件 |
| 実籾 | 105.1万円/坪 | 164件 |
| 海神 | 104.7万円/坪 | 37件 |
| 大神宮下 | 99.2万円/坪 | 69件 |
| ユーカリが丘 | 99.2万円/坪 | 135件 |
| 京成大久保 | 96.2万円/坪 | 180件 |
| 京成臼井 | 92.6万円/坪 | 38件 |
| 公津の杜 | 91.8万円/坪 | 46件 |
| 谷津 | 80.4万円/坪 | 124件 |
| 京成成田 | 77.1万円/坪 | 43件 |
| 京成大和田 | 74.1万円/坪 | 18件 |
| 志津 | 70.2万円/坪 | 81件 |
| 京成佐倉 | 66.1万円/坪 | 56件 |
| 勝田台 | 56.7万円/坪 | 97件 |
| 八千代台 | 25.7万円/坪 | 271件 |
| 菅野 | 187.3万円/坪 | 4件 |
| 鬼越 | 159.1万円/坪 | 5件 |
| 京成中山 | 115.7万円/坪 | 5件 |
| 宗吾参道 | 50.9万円/坪 | 7件 |
| 大佐倉 | 41.8万円/坪 | 2件 |
| 成田空港 | 39.7万円/坪 | 1件 |
| 京成酒々井 | 21.4万円/坪 | 4件 |
| 成田空港(空港第2ビル) | 4万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。