八千代台駅周辺の中古マンション等の坪単価は25.7万円/坪(2025年・中央値)、約7.8万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 444,162円/坪 | 26 |
| 2008年 | 483,153円/坪 | 27 |
| 2009年 | 283,111円/坪 | 28 |
| 2010年 | 472,618円/坪 | 24 |
| 2011年 | 457,724円/坪 | 31 |
| 2012年 | 359,963円/坪 | 30 |
| 2013年 | 368,359円/坪 | 23 |
| 2014年 | 321,527円/坪 | 22 |
| 2015年 | 211,203円/坪 | 32 |
| 2016年 | 228,400円/坪 | 71 |
| 2017年 | 385,675円/坪 | 29 |
| 2018年 | 192,837円/坪 | 35 |
| 2019年 | 220,386円/坪 | 30 |
| 2020年 | 303,030円/坪 | 37 |
| 2021年 | 244,120円/坪 | 95 |
| 2022年 | 269,549円/坪 | 83 |
| 2023年 | 300,526円/坪 | 74 |
| 2024年 | 293,848円/坪 | 95 |
| 2025年 | 257,117円/坪 | 102 |
対象エリア:千葉市花見川区、習志野市、八千代市、船橋市
対象地区:千葉市花見川区 花見川、千葉市花見川区 作新台、習志野市 東習志野、千葉市花見川区 柏井、八千代市 八千代台東、八千代市 八千代台西、千葉市花見川区 天戸町、八千代市 八千代台南、八千代市 八千代台北、千葉市花見川区 花島町、千葉市花見川区 千種町、八千代市 高津、八千代市 大和田、船橋市 金杉台
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。