| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 東神奈川 | 294.2万円/坪 | 211件 |
| 新横浜 | 268.6万円/坪 | 525件 |
| 長津田 | 173.6万円/坪 | 235件 |
| 菊名 | 172.9万円/坪 | 232件 |
| 大口 | 162.7万円/坪 | 213件 |
| 中山(神奈川) | 153.6万円/坪 | 194件 |
| 町田 | 152.3万円/坪 | 229件 |
| 鴨居 | 127.5万円/坪 | 404件 |
| 古淵 | 116.6万円/坪 | 137件 |
| 橋本(神奈川) | 115.5万円/坪 | 363件 |
| 相模原 | 113.8万円/坪 | 408件 |
| 淵野辺 | 108.8万円/坪 | 281件 |
| 十日市場(神奈川) | 105.4万円/坪 | 252件 |
| 矢部 | 98.9万円/坪 | 82件 |
| 小机 | 98.1万円/坪 | 114件 |
| 相原 | 48.5万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。