菊名駅周辺の中古マンション等の坪単価は172.9万円/坪(2025年・中央値)、約52.3万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,771,562円/坪 | 48 |
| 2008年 | 1,701,507円/坪 | 34 |
| 2009年 | 1,407,463円/坪 | 30 |
| 2010年 | 1,377,410円/坪 | 29 |
| 2011年 | 1,499,410円/坪 | 30 |
| 2012年 | 1,134,986円/坪 | 28 |
| 2013年 | 1,101,928円/坪 | 37 |
| 2014年 | 1,410,468円/坪 | 33 |
| 2015年 | 1,302,868円/坪 | 42 |
| 2016年 | 1,382,920円/坪 | 38 |
| 2017年 | 1,641,994円/坪 | 38 |
| 2018年 | 1,596,222円/坪 | 32 |
| 2019年 | 1,830,896円/坪 | 25 |
| 2020年 | 1,652,893円/坪 | 33 |
| 2021年 | 1,763,085円/坪 | 96 |
| 2022年 | 1,729,180円/坪 | 89 |
| 2023年 | 1,794,569円/坪 | 79 |
| 2024年 | 1,841,795円/坪 | 71 |
| 2025年 | 1,729,180円/坪 | 82 |
対象エリア:横浜市港北区、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区
対象地区:横浜市港北区 菊名、横浜市港北区 大豆戸町、横浜市鶴見区 上の宮、横浜市鶴見区 馬場、横浜市鶴見区 北寺尾、横浜市港北区 篠原北、横浜市神奈川区 松見町、横浜市鶴見区 東寺尾、横浜市港北区 錦が丘、横浜市鶴見区 獅子ケ谷、横浜市港北区 富士塚、横浜市港北区 大倉山、横浜市港北区 新横浜、横浜市神奈川区 大口通、横浜市港北区 師岡町、横浜市鶴見区 生麦、横浜市鶴見区 駒岡
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。