東神奈川駅周辺の中古マンション等の坪単価は294.2万円/坪(2025年・中央値)、約89万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,558,442円/坪 | 28 |
| 2008年 | 1,858,967円/坪 | 26 |
| 2009年 | 1,818,182円/坪 | 23 |
| 2010年 | 1,783,120円/坪 | 18 |
| 2011年 | 1,652,893円/坪 | 19 |
| 2012年 | 1,763,085円/坪 | 31 |
| 2013年 | 1,642,297円/坪 | 28 |
| 2014年 | 1,866,796円/坪 | 39 |
| 2015年 | 1,574,839円/坪 | 24 |
| 2016年 | 1,794,569円/坪 | 36 |
| 2017年 | 2,063,997円/坪 | 26 |
| 2018年 | 2,203,857円/坪 | 13 |
| 2019年 | 2,429,335円/坪 | 38 |
| 2020年 | 2,524,418円/坪 | 47 |
| 2021年 | 2,401,044円/坪 | 73 |
| 2022年 | 2,527,953円/坪 | 75 |
| 2023年 | 2,600,354円/坪 | 66 |
| 2024年 | 2,975,207円/坪 | 51 |
| 2025年 | 2,942,149円/坪 | 94 |
対象エリア:横浜市神奈川区
対象地区:横浜市神奈川区 西神奈川、横浜市神奈川区 東神奈川、横浜市神奈川区 富家町、横浜市神奈川区 橋本町、横浜市神奈川区 神奈川、横浜市神奈川区 星野町、横浜市神奈川区 神奈川本町、横浜市神奈川区 立町、横浜市神奈川区 広台太田町、横浜市神奈川区 二ツ谷町、横浜市神奈川区 浦島丘、横浜市神奈川区 白幡南町、横浜市神奈川区 新町、横浜市神奈川区 白幡東町、横浜市神奈川区 幸ケ谷、横浜市神奈川区 新浦島町、横浜市神奈川区 松本町、横浜市神奈川区 神大寺、横浜市神奈川区 青木町、横浜市神奈川区 鳥越
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。