新横浜駅周辺の中古マンション等の坪単価は268.6万円/坪(2025年・中央値)、約81.3万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,525,747円/坪 | 35 |
| 2008年 | 1,511,645円/坪 | 44 |
| 2009年 | 1,471,074円/坪 | 68 |
| 2010年 | 1,746,133円/坪 | 80 |
| 2011年 | 1,576,605円/坪 | 47 |
| 2012年 | 1,487,603円/坪 | 41 |
| 2013年 | 1,652,893円/坪 | 78 |
| 2014年 | 1,665,607円/坪 | 76 |
| 2015年 | 1,889,020円/坪 | 87 |
| 2016年 | 2,053,260円/坪 | 86 |
| 2017年 | 2,114,855円/坪 | 76 |
| 2018年 | 2,112,029円/坪 | 78 |
| 2019年 | 2,115,702円/坪 | 97 |
| 2020年 | 2,350,781円/坪 | 95 |
| 2021年 | 2,237,762円/坪 | 137 |
| 2022年 | 2,203,857円/坪 | 133 |
| 2023年 | 2,378,985円/坪 | 168 |
| 2024年 | 2,468,320円/坪 | 128 |
| 2025年 | 2,685,950円/坪 | 229 |
対象エリア:横浜市港北区、横浜市神奈川区
対象地区:横浜市港北区 新横浜、横浜市港北区 篠原町、横浜市港北区 大豆戸町、横浜市港北区 鳥山町、横浜市港北区 新羽町、横浜市港北区 日吉、横浜市港北区 北新横浜、横浜市港北区 大倉山、横浜市港北区 日吉本町、横浜市港北区 篠原北、横浜市神奈川区 菅田町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。