大口駅周辺の中古マンション等の坪単価は162.7万円/坪(2025年・中央値)、約49.2万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,322,314円/坪 | 27 |
| 2008年 | 1,369,540円/坪 | 36 |
| 2009年 | 1,322,314円/坪 | 25 |
| 2010年 | 1,212,121円/坪 | 21 |
| 2011年 | 1,088,154円/坪 | 30 |
| 2012年 | 1,088,154円/坪 | 22 |
| 2013年 | 1,267,218円/坪 | 30 |
| 2014年 | 1,174,055円/坪 | 40 |
| 2015年 | 1,205,340円/坪 | 24 |
| 2016年 | 1,576,605円/坪 | 27 |
| 2017年 | 1,582,770円/坪 | 44 |
| 2018年 | 1,551,176円/坪 | 34 |
| 2019年 | 1,515,152円/坪 | 34 |
| 2020年 | 1,522,665円/坪 | 30 |
| 2021年 | 1,586,777円/坪 | 54 |
| 2022年 | 1,595,099円/坪 | 44 |
| 2023年 | 1,906,336円/坪 | 74 |
| 2024年 | 1,719,008円/坪 | 63 |
| 2025年 | 1,626,794円/坪 | 76 |
対象エリア:横浜市神奈川区、横浜市鶴見区
対象地区:横浜市神奈川区 大口通、横浜市神奈川区 西寺尾、横浜市神奈川区 神之木町、横浜市神奈川区 松見町、横浜市鶴見区 東寺尾、横浜市神奈川区 入江、横浜市神奈川区 大口仲町、横浜市神奈川区 神之木台、横浜市神奈川区 新子安、横浜市神奈川区 西大口、横浜市神奈川区 子安台、横浜市神奈川区 七島町、横浜市鶴見区 馬場
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。