| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 立川 | 248.9万円/坪 | 528件 |
| 中神 | 173.6万円/坪 | 111件 |
| 東中神 | 132.2万円/坪 | 31件 |
| 昭島 | 114.6万円/坪 | 170件 |
| 牛浜 | 111.1万円/坪 | 11件 |
| 西立川 | 103.9万円/坪 | 51件 |
| 福生 | 85.1万円/坪 | 112件 |
| 拝島 | 84.1万円/坪 | 92件 |
| 羽村 | 82.6万円/坪 | 66件 |
| 小作 | 78.1万円/坪 | 126件 |
| 河辺 | 61.3万円/坪 | 203件 |
| 青梅 | 52.3万円/坪 | 84件 |
| 東青梅 | 52.2万円/坪 | 108件 |
| 宮ノ平 | 46.8万円/坪 | 3件 |
| 二俣尾 | 27.2万円/坪 | 3件 |
| 古里(東京) | 25.2万円/坪 | 2件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。