| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 大崎 | 654.5万円/坪 | 523件 |
| 恵比寿 | 646.5万円/坪 | 487件 |
| 渋谷 | 644.6万円/坪 | 449件 |
| 品川 | 575.8万円/坪 | 529件 |
| 目黒 | 519.5万円/坪 | 809件 |
| 五反田 | 495.9万円/坪 | 495件 |
| 目白 | 484.8万円/坪 | 195件 |
| 代々木 | 451.5万円/坪 | 143件 |
| 原宿 | 423.1万円/坪 | 78件 |
| 池袋 | 396.7万円/坪 | 666件 |
| 駒込 | 389.4万円/坪 | 397件 |
| 大塚(東京) | 378.7万円/坪 | 434件 |
| 新宿 | 363.6万円/坪 | 162件 |
| 高田馬場 | 360万円/坪 | 371件 |
| 新大久保 | 348.2万円/坪 | 102件 |
| 田端 | 343.8万円/坪 | 255件 |
| 巣鴨 | 330.6万円/坪 | 204件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。