大崎駅周辺の中古マンション等の坪単価は654.5万円/坪(2025年・中央値)、約198万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 3,140,496円/坪 | 81 |
| 2008年 | 2,538,371円/坪 | 32 |
| 2009年 | 3,463,203円/坪 | 127 |
| 2010年 | 3,482,094円/坪 | 164 |
| 2011年 | 2,479,339円/坪 | 64 |
| 2012年 | 2,773,186円/坪 | 48 |
| 2013年 | 2,920,110円/坪 | 79 |
| 2014年 | 3,379,247円/坪 | 63 |
| 2015年 | 3,526,171円/坪 | 90 |
| 2016年 | 3,702,479円/坪 | 67 |
| 2017年 | 3,919,717円/坪 | 65 |
| 2018年 | 4,099,174円/坪 | 77 |
| 2019年 | 3,636,364円/坪 | 57 |
| 2020年 | 4,061,393円/坪 | 77 |
| 2021年 | 4,065,026円/坪 | 188 |
| 2022年 | 4,278,075円/坪 | 155 |
| 2023年 | 4,522,145円/坪 | 166 |
| 2024年 | 5,224,406円/坪 | 174 |
| 2025年 | 6,545,455円/坪 | 183 |
対象エリア:品川区
対象地区:品川区 大崎、品川区 北品川、品川区 西品川、品川区 東五反田、品川区 戸越、品川区 豊町、品川区 南品川、品川区 大井
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。