八高線沿線の中古マンション相場
八高線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 八王子 | 179.2万円/坪 | 616件 |
| 北八王子 | 111.5万円/坪 | 25件 |
| 拝島 | 84.1万円/坪 | 92件 |
| 東福生 | 70.2万円/坪 | 16件 |
| 小宮 | 55.7万円/坪 | 8件 |
| 箱根ケ崎 | 38万円/坪 | 7件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。