宇野線沿線の中古マンション相場
宇野線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 岡山 | 118.1万円/坪 | 659件 |
| 大元 | 100.3万円/坪 | 348件 |
| 妹尾 | 73.3万円/坪 | 30件 |
| 備前西市 | 66.1万円/坪 | 85件 |
| 茶屋町 | 101.1万円/坪 | 5件 |
| 早島 | 74.9万円/坪 | 2件 |
| 備中箕島 | 59.5万円/坪 | 5件 |
| 宇野 | 52.9万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。