埼玉高速鉄道線沿線の中古マンション相場
埼玉高速鉄道線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 浦和美園 | 206.6万円/坪 | 144件 |
| 川口元郷 | 163.1万円/坪 | 406件 |
| 南鳩ケ谷 | 137万円/坪 | 151件 |
| 鳩ケ谷 | 134.4万円/坪 | 107件 |
| 東川口 | 132.2万円/坪 | 240件 |
| 新井宿 | 122.8万円/坪 | 55件 |
| 戸塚安行 | 50.9万円/坪 | 45件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。