| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 流山おおたかの森 | 282.9万円/坪 | 308件 |
| 新鎌ケ谷 | 218.2万円/坪 | 12件 |
| 新船橋 | 170万円/坪 | 184件 |
| 船橋 | 143.9万円/坪 | 644件 |
| 塚田 | 132.2万円/坪 | 182件 |
| 鎌ケ谷 | 130万円/坪 | 44件 |
| 柏 | 127.1万円/坪 | 586件 |
| 豊四季 | 111.4万円/坪 | 42件 |
| 梅郷 | 111.1万円/坪 | 13件 |
| 初石 | 107.4万円/坪 | 104件 |
| 野田市 | 90.2万円/坪 | 13件 |
| 高柳 | 88.3万円/坪 | 10件 |
| 新柏 | 86.5万円/坪 | 71件 |
| 増尾 | 83.7万円/坪 | 23件 |
| 愛宕(千葉) | 66.1万円/坪 | 28件 |
| 六実 | 58.3万円/坪 | 68件 |
| 運河 | 56.7万円/坪 | 23件 |
| 七光台 | 55.9万円/坪 | 11件 |
| 馬込沢 | 43.2万円/坪 | 122件 |
| 逆井 | 42.8万円/坪 | 26件 |
| 江戸川台 | 32.6万円/坪 | 59件 |
| 清水公園 | 50.9万円/坪 | 3件 |
| 川間 | 37.6万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。