常磐新線沿線の中古マンション相場
常磐新線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 守谷 | 168.6万円/坪 | 118件 |
| つくば | 165.3万円/坪 | 295件 |
| 研究学園 | 156.6万円/坪 | 51件 |
| みらい平 | 141.7万円/坪 | 65件 |
| 万博記念公園(茨城) | 110.2万円/坪 | 16件 |
| みどりの | 108.8万円/坪 | 21件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。