多摩湖線沿線の中古マンション相場
多摩湖線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 国分寺 | 286.5万円/坪 | 345件 |
| 一橋学園 | 162.7万円/坪 | 137件 |
| 青梅街道 | 157.4万円/坪 | 11件 |
| 萩山 | 141.7万円/坪 | 43件 |
| 八坂(東京) | 132.2万円/坪 | 43件 |
| 武蔵大和 | 71.6万円/坪 | 10件 |
| 多摩湖 | 86.5万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。