| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 栄生 | 192.5万円/坪 | 21件 |
| 金山(愛知) | 163.1万円/坪 | 197件 |
| 山王(愛知) | 147.2万円/坪 | 38件 |
| 知立 | 114万円/坪 | 84件 |
| 堀田(名古屋市営) | 111.6万円/坪 | 49件 |
| 豊橋 | 105.7万円/坪 | 193件 |
| 鳴海 | 103.3万円/坪 | 91件 |
| 神宮前 | 100.8万円/坪 | 63件 |
| 堀田(名鉄) | 99.2万円/坪 | 49件 |
| 東枇杷島 | 84.2万円/坪 | 22件 |
| 東岡崎 | 82.7万円/坪 | 242件 |
| 新安城 | 79.3万円/坪 | 130件 |
| 須ケ口 | 69.6万円/坪 | 16件 |
| 名鉄一宮 | 66.1万円/坪 | 64件 |
| 富士松 | 66.1万円/坪 | 15件 |
| 奥田 | 62万円/坪 | 26件 |
| 国府宮 | 61.4万円/坪 | 67件 |
| 有松 | 60.1万円/坪 | 100件 |
| 前後 | 58.3万円/坪 | 45件 |
| 矢作橋 | 57.9万円/坪 | 28件 |
| 桜(愛知) | 57.3万円/坪 | 12件 |
| 男川 | 57万円/坪 | 62件 |
| 牛田(愛知) | 56.7万円/坪 | 18件 |
| 左京山 | 54.4万円/坪 | 39件 |
| 一ツ木 | 53.7万円/坪 | 18件 |
| 美合 | 53.7万円/坪 | 17件 |
| 豊明 | 49.7万円/坪 | 23件 |
| 本笠寺 | 45.7万円/坪 | 27件 |
| 石刀 | 45.1万円/坪 | 21件 |
| 黒田(愛知) | 43.2万円/坪 | 13件 |
| 今伊勢 | 41.6万円/坪 | 28件 |
| 本星崎 | 40.7万円/坪 | 31件 |
| 中京競馬場前 | 39.6万円/坪 | 54件 |
| 新川橋 | 38万円/坪 | 17件 |
| 妙興寺 | 37.8万円/坪 | 25件 |
| 新木曽川 | 20.5万円/坪 | 14件 |
| 名鉄名古屋 | 334.3万円/坪 | 3件 |
| 岡崎公園前 | 163.1万円/坪 | 4件 |
| 呼続 | 92.5万円/坪 | 4件 |
| 新清洲 | 79.3万円/坪 | 6件 |
| 二ツ杁 | 75.6万円/坪 | 6件 |
| 大里 | 62.2万円/坪 | 4件 |
| 丸ノ内 | 61.4万円/坪 | 2件 |
| 木曽川堤 | 58.1万円/坪 | 4件 |
| 島氏永 | 39.1万円/坪 | 7件 |
| 御油 | 34.6万円/坪 | 2件 |
| 西枇杷島 | 31.2万円/坪 | 5件 |
| 名電山中 | 28.2万円/坪 | 7件 |
| 宇頭 | 27.7万円/坪 | 7件 |
| 本宿(愛知) | 26万円/坪 | 2件 |
| 国府(愛知) | 22万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。