身延線沿線の中古マンション相場
身延線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 甲府 | 103.9万円/坪 | 172件 |
| 国母 | 103.6万円/坪 | 11件 |
| 善光寺 | 54万円/坪 | 14件 |
| 金手 | 51.5万円/坪 | 21件 |
| 南甲府 | 49.3万円/坪 | 27件 |
| 甲斐住吉 | 49.8万円/坪 | 7件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。