| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 勝田 | 147.5万円/坪 | 13件 |
| ひたち野うしく | 109.4万円/坪 | 75件 |
| 日立 | 86.8万円/坪 | 16件 |
| 水戸 | 84.3万円/坪 | 168件 |
| 赤塚 | 74.9万円/坪 | 47件 |
| 土浦 | 66.1万円/坪 | 119件 |
| 荒川沖 | 62.2万円/坪 | 19件 |
| 牛久 | 58.7万円/坪 | 29件 |
| 取手 | 39.7万円/坪 | 156件 |
| 藤代 | 36.1万円/坪 | 39件 |
| 龍ケ崎市 | 29.4万円/坪 | 62件 |
| 東海 | 136.6万円/坪 | 1件 |
| 大甕 | 122.6万円/坪 | 6件 |
| 常陸多賀 | 94.8万円/坪 | 5件 |
| 内原 | 58.3万円/坪 | 1件 |
| 偕楽園 | 55.1万円/坪 | 2件 |
| 友部 | 38.1万円/坪 | 2件 |
| 神立 | 32.6万円/坪 | 9件 |
| 高萩 | 24万円/坪 | 2件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。