| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 原田(福岡) | 103.3万円/坪 | 21件 |
| 新飯塚 | 66.1万円/坪 | 65件 |
| 若松 | 63.8万円/坪 | 35件 |
| 直方 | 62.5万円/坪 | 10件 |
| 飯塚 | 61.4万円/坪 | 14件 |
| 本城 | 54.9万円/坪 | 38件 |
| 折尾 | 45.8万円/坪 | 79件 |
| 二島 | 25.4万円/坪 | 21件 |
| 鯰田 | 104.7万円/坪 | 1件 |
| 浦田(福岡) | 99.2万円/坪 | 3件 |
| 東水巻 | 89.7万円/坪 | 1件 |
| 奥洞海 | 38.8万円/坪 | 4件 |
| 藤ノ木 | 34.9万円/坪 | 3件 |
| 新入 | 4.7万円/坪 | 2件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。