| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 高島町 | 363.6万円/坪 | 170件 |
| 桜木町 | 352.6万円/坪 | 288件 |
| 関内 | 324万円/坪 | 232件 |
| 横浜 | 322.3万円/坪 | 881件 |
| 新横浜 | 268.6万円/坪 | 525件 |
| センター北 | 258.5万円/坪 | 211件 |
| センター南 | 252.4万円/坪 | 163件 |
| 中川(神奈川) | 218.7万円/坪 | 101件 |
| 仲町台 | 211.6万円/坪 | 291件 |
| 北新横浜 | 209.4万円/坪 | 44件 |
| 新羽 | 180.4万円/坪 | 118件 |
| 三ツ沢上町 | 165.3万円/坪 | 176件 |
| あざみ野 | 156.8万円/坪 | 405件 |
| 岸根公園 | 145.5万円/坪 | 53件 |
| 片倉町 | 134.4万円/坪 | 182件 |
| 三ツ沢下町 | 110.2万円/坪 | 78件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。