片倉町駅周辺の中古マンション等の坪単価は134.4万円/坪(2025年・中央値)、約40.7万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 933,398円/坪 | 19 |
| 2008年 | 859,504円/坪 | 29 |
| 2009年 | 874,656円/坪 | 22 |
| 2010年 | 805,457円/坪 | 26 |
| 2011年 | 980,716円/坪 | 20 |
| 2012年 | 859,504円/坪 | 27 |
| 2013年 | 1,110,405円/坪 | 20 |
| 2014年 | 653,811円/坪 | 16 |
| 2015年 | 904,741円/坪 | 31 |
| 2016年 | 1,024,793円/坪 | 28 |
| 2017年 | 955,005円/坪 | 29 |
| 2018年 | 936,639円/坪 | 27 |
| 2019年 | 940,312円/坪 | 32 |
| 2020年 | 1,256,198円/坪 | 27 |
| 2021年 | 1,055,180円/坪 | 64 |
| 2022年 | 1,322,314円/坪 | 61 |
| 2023年 | 1,592,287円/坪 | 60 |
| 2024年 | 1,485,725円/坪 | 52 |
| 2025年 | 1,344,353円/坪 | 70 |
対象エリア:横浜市神奈川区、横浜市港北区
対象地区:横浜市神奈川区 片倉、横浜市神奈川区 羽沢町、横浜市神奈川区 神大寺、横浜市神奈川区 三枚町、横浜市神奈川区 菅田町、横浜市港北区 鳥山町、横浜市神奈川区 六角橋、横浜市神奈川区 三ツ沢西町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。