新羽駅周辺の中古マンション等の坪単価は180.4万円/坪(2025年・中央値)、約54.6万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,322,314円/坪 | 11 |
| 2008年 | 1,448,535円/坪 | 12 |
| 2009年 | 1,101,928円/坪 | 19 |
| 2010年 | 1,322,314円/坪 | 21 |
| 2011年 | 1,262,209円/坪 | 19 |
| 2012年 | 1,420,398円/坪 | 14 |
| 2013年 | 1,262,209円/坪 | 21 |
| 2014年 | 1,453,257円/坪 | 12 |
| 2015年 | 1,271,456円/坪 | 17 |
| 2016年 | 1,406,230円/坪 | 16 |
| 2017年 | 1,352,367円/坪 | 16 |
| 2018年 | 1,239,669円/坪 | 15 |
| 2019年 | 1,202,104円/坪 | 21 |
| 2020年 | 1,597,796円/坪 | 23 |
| 2021年 | 1,617,205円/坪 | 36 |
| 2022年 | 1,616,565円/坪 | 32 |
| 2023年 | 1,511,216円/坪 | 28 |
| 2024年 | 1,881,149円/坪 | 36 |
| 2025年 | 1,803,597円/坪 | 54 |
対象エリア:横浜市港北区、横浜市都筑区
対象地区:横浜市港北区 新吉田東、横浜市港北区 新羽町、横浜市港北区 大倉山、横浜市都筑区 大熊町、横浜市都筑区 折本町、横浜市都筑区 東方町、横浜市都筑区 中川
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。