| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 関内 | 324万円/坪 | 232件 |
| 伊勢佐木長者町 | 283.4万円/坪 | 341件 |
| 立場 | 226.7万円/坪 | 14件 |
| 阪東橋 | 220.4万円/坪 | 486件 |
| 吉野町 | 185.7万円/坪 | 393件 |
| 湘南台 | 179.7万円/坪 | 187件 |
| 舞岡 | 177.2万円/坪 | 19件 |
| 蒔田 | 157.4万円/坪 | 177件 |
| 弘明寺(横浜市営) | 156.3万円/坪 | 88件 |
| 港南中央 | 150.6万円/坪 | 101件 |
| 上大岡 | 147.1万円/坪 | 489件 |
| 踊場 | 120.2万円/坪 | 61件 |
| 下永谷 | 116.8万円/坪 | 52件 |
| 戸塚 | 110.2万円/坪 | 895件 |
| 上永谷 | 93.3万円/坪 | 252件 |
| 弘明寺(京急) | 76.3万円/坪 | 162件 |
| 下飯田 | 72.3万円/坪 | 10件 |
| 中田(神奈川) | 111.6万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。