港南中央駅周辺の中古マンション等の坪単価は150.6万円/坪(2025年・中央値)、約45.6万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 925,620円/坪 | 19 |
| 2008年 | 1,267,218円/坪 | 15 |
| 2009年 | 1,104,875円/坪 | 14 |
| 2010年 | 925,620円/坪 | 15 |
| 2011年 | 1,133,412円/坪 | 15 |
| 2012年 | 1,123,967円/坪 | 19 |
| 2013年 | 803,560円/坪 | 16 |
| 2014年 | 1,234,160円/坪 | 15 |
| 2015年 | 1,133,412円/坪 | 27 |
| 2016年 | 1,292,261円/坪 | 20 |
| 2017年 | 1,322,314円/坪 | 17 |
| 2018年 | 1,322,314円/坪 | 18 |
| 2019年 | 1,373,172円/坪 | 21 |
| 2020年 | 1,373,172円/坪 | 22 |
| 2021年 | 841,473円/坪 | 23 |
| 2022年 | 1,363,636円/坪 | 31 |
| 2023年 | 1,212,121円/坪 | 27 |
| 2024年 | 1,426,707円/坪 | 33 |
| 2025年 | 1,505,969円/坪 | 41 |
対象エリア:横浜市港南区
対象地区:横浜市港南区 港南、横浜市港南区 笹下、横浜市港南区 港南中央通、横浜市港南区 日野、横浜市港南区 日野中央、横浜市港南区 上大岡西、横浜市港南区 丸山台、横浜市港南区 大久保、横浜市港南区 下永谷
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。