国分寺線沿線の中古マンション相場
国分寺線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 国分寺 | 286.5万円/坪 | 345件 |
| 鷹の台 | 183.4万円/坪 | 25件 |
| 恋ケ窪 | 178.5万円/坪 | 38件 |
| 小川(東京) | 141万円/坪 | 90件 |
| 東村山 | 105.2万円/坪 | 81件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。