東急多摩川線沿線の中古マンション相場
東急多摩川線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 蒲田 | 323.2万円/坪 | 516件 |
| 武蔵新田 | 297.5万円/坪 | 276件 |
| 沼部 | 297.5万円/坪 | 78件 |
| 下丸子 | 290.9万円/坪 | 140件 |
| 鵜の木 | 277.7万円/坪 | 185件 |
| 多摩川 | 270.5万円/坪 | 83件 |
| 矢口渡 | 270.5万円/坪 | 288件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。