郡中線沿線の中古マンション相場
郡中線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 松山市 | 125.9万円/坪 | 29件 |
| 松山市駅 | 105.8万円/坪 | 22件 |
| 土橋(愛媛) | 72.8万円/坪 | 34件 |
| 土居田 | 45.8万円/坪 | 38件 |
| 余戸 | 113.3万円/坪 | 6件 |
| 鎌田 | 74.9万円/坪 | 6件 |
| 新川(愛媛) | 66.1万円/坪 | 3件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。