関西線沿線の中古マンション相場
関西線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 奈良 | 102.5万円/坪 | 216件 |
| 王寺 | 96.6万円/坪 | 85件 |
| 郡山(奈良) | 83.4万円/坪 | 45件 |
| 平城山 | 66.6万円/坪 | 17件 |
| 大和小泉 | 39万円/坪 | 11件 |
| 法隆寺 | 105.4万円/坪 | 4件 |
| 三郷(奈良) | 29.8万円/坪 | 8件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。