新宿線沿線の中古マンション相場
新宿線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 所沢 | 198.3万円/坪 | 274件 |
| 本川越 | 156万円/坪 | 218件 |
| 新所沢 | 96.6万円/坪 | 210件 |
| 航空公園 | 88.2万円/坪 | 45件 |
| 南大塚 | 73.3万円/坪 | 77件 |
| 狭山市 | 34.4万円/坪 | 260件 |
| 入曽 | 33.8万円/坪 | 14件 |
| 新狭山 | 23.2万円/坪 | 118件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。