宝塚線沿線の中古マンション相場
宝塚線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 清荒神 | 141万円/坪 | 68件 |
| 雲雀丘花屋敷 | 118.7万円/坪 | 78件 |
| 宝塚 | 102.5万円/坪 | 404件 |
| 山本(兵庫) | 89.3万円/坪 | 92件 |
| 売布神社 | 86万円/坪 | 69件 |
| 川西能勢口 | 79.3万円/坪 | 218件 |
| 中山観音 | 38.9万円/坪 | 135件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。