鹿児島線沿線の中古マンション相場
鹿児島線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 鹿児島中央 | 108万円/坪 | 247件 |
| 鹿児島 | 97.2万円/坪 | 59件 |
| 川内(鹿児島) | 96万円/坪 | 19件 |
| 伊集院 | 87.5万円/坪 | 2件 |
| 広木 | 47.2万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。