北陸新幹線沿線の中古マンション相場
北陸新幹線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 軽井沢 | 291.7万円/坪 | 132件 |
| 佐久平 | 138.4万円/坪 | 12件 |
| 長野(JR・しなの) | 119.1万円/坪 | 101件 |
| 上田 | 103.9万円/坪 | 34件 |
| 長野(長野電鉄) | 113.3万円/坪 | 2件 |
| 飯山 | 38万円/坪 | 8件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。