長野(JR・しなの)駅周辺の中古マンション等の坪単価は119.1万円/坪(2025年・中央値)、約36万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 878,460円/坪 | 4 |
| 2008年 | 793,388円/坪 | 6 |
| 2009年 | 705,234円/坪 | 17 |
| 2010年 | 630,460円/坪 | 12 |
| 2011年 | 826,446円/坪 | 13 |
| 2012年 | 850,059円/坪 | 13 |
| 2013年 | 752,656円/坪 | 16 |
| 2014年 | 686,586円/坪 | 18 |
| 2015年 | 840,750円/坪 | 18 |
| 2016年 | 824,857円/坪 | 14 |
| 2017年 | 701,771円/坪 | 14 |
| 2018年 | 1,011,181円/坪 | 11 |
| 2019年 | 915,448円/坪 | 21 |
| 2020年 | 1,013,150円/坪 | 16 |
| 2021年 | 1,141,998円/坪 | 19 |
| 2022年 | 1,096,631円/坪 | 32 |
| 2023年 | 1,166,748円/坪 | 47 |
| 2024年 | 1,101,928円/坪 | 20 |
| 2025年 | 1,191,371円/坪 | 34 |
対象エリア:長野市
対象地区:長野市 大字南長野、長野市 中御所、長野市 大字栗田、長野市 大字高田、長野市 大字鶴賀、長野市 若里、長野市 南千歳、長野市 大字中御所、長野市 居町、長野市 大字西長野、長野市 大字長野長門町、長野市 大字西尾張部、長野市 大字鶴賀上千歳町、長野市 箱清水、長野市 南高田、長野市 大字長野、長野市 西和田、長野市 青木島町、長野市 上松、長野市 大字東和田、長野市 大字稲葉、長野市 大字三輪、長野市 大字長野大門町、長野市 大字鶴賀田町、長野市 大字鶴賀西鶴賀町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。