東北線沿線の中古マンション相場
東北線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 福島(福島) | 74.4万円/坪 | 184件 |
| 郡山(福島) | 68.3万円/坪 | 340件 |
| 南福島 | 33.1万円/坪 | 10件 |
| 新白河 | 105.8万円/坪 | 3件 |
| 二本松 | 91.8万円/坪 | 2件 |
| 須賀川 | 83.7万円/坪 | 2件 |
| 安積永盛 | 82.5万円/坪 | 6件 |
| 伊達 | 19.8万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。