| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 武蔵小杉 | 466.7万円/坪 | 1056件 |
| 横浜 | 322.3万円/坪 | 881件 |
| 東神奈川 | 294.2万円/坪 | 211件 |
| 川崎 | 275.5万円/坪 | 1512件 |
| 新川崎 | 269.2万円/坪 | 289件 |
| 新子安 | 230.3万円/坪 | 193件 |
| 藤沢 | 223.1万円/坪 | 663件 |
| 鶴見 | 176.3万円/坪 | 763件 |
| 辻堂 | 173.1万円/坪 | 637件 |
| 東戸塚 | 167.5万円/坪 | 700件 |
| 大船 | 166.3万円/坪 | 477件 |
| 茅ケ崎 | 162.7万円/坪 | 609件 |
| 小田原 | 159.7万円/坪 | 141件 |
| 羽沢横浜国大 | 159万円/坪 | 49件 |
| 大磯 | 154.3万円/坪 | 56件 |
| 平塚 | 115.7万円/坪 | 726件 |
| 戸塚 | 110.2万円/坪 | 895件 |
| 国府津 | 104.7万円/坪 | 67件 |
| 保土ケ谷 | 90.2万円/坪 | 332件 |
| 湯河原 | 55.9万円/坪 | 85件 |
| 真鶴 | 53.7万円/坪 | 32件 |
| 鴨宮 | 37.8万円/坪 | 37件 |
| 二宮 | 30.1万円/坪 | 30件 |
| 熱海 | 52.9万円/坪 | 1件 |
| 早川 | 27.9万円/坪 | 3件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。