| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| おもろまち | 250.3万円/坪 | 104件 |
| 古島 | 202万円/坪 | 31件 |
| 牧志 | 198.3万円/坪 | 40件 |
| 経塚 | 178万円/坪 | 13件 |
| 県庁前(沖縄) | 174.3万円/坪 | 30件 |
| 旭橋 | 169万円/坪 | 51件 |
| 壺川 | 163.1万円/坪 | 54件 |
| てだこ浦西 | 155.7万円/坪 | 28件 |
| 奥武山公園 | 154.8万円/坪 | 28件 |
| 儀保 | 146.8万円/坪 | 14件 |
| 首里 | 146.4万円/坪 | 21件 |
| 赤嶺 | 141.7万円/坪 | 40件 |
| 浦添前田 | 141.7万円/坪 | 31件 |
| 小禄 | 140万円/坪 | 29件 |
| 市立病院前(沖縄) | 126.7万円/坪 | 11件 |
| 安里 | 121.5万円/坪 | 73件 |
| 美栄橋 | 120.2万円/坪 | 65件 |
| 石嶺 | 146.4万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。