| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 東京 | 734.6万円/坪 | 12件 |
| 秋葉原 | 508.6万円/坪 | 131件 |
| 神田(東京) | 462.8万円/坪 | 108件 |
| 上中里 | 424.2万円/坪 | 17件 |
| 上野 | 416万円/坪 | 197件 |
| 日暮里 | 373.9万円/坪 | 281件 |
| 御徒町 | 348.8万円/坪 | 38件 |
| 田端 | 343.8万円/坪 | 255件 |
| 西日暮里 | 333.1万円/坪 | 196件 |
| 東十条 | 328.2万円/坪 | 252件 |
| 王子 | 327.3万円/坪 | 432件 |
| 赤羽 | 321.8万円/坪 | 282件 |
| 鶯谷 | 314万円/坪 | 160件 |
| 北赤羽 | 260.1万円/坪 | 283件 |
| 浮間舟渡 | 239万円/坪 | 193件 |
| 尾久 | 230.1万円/坪 | 181件 |
| 川口 | 103.3万円/坪 | 2件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。