常磐線沿線の中古マンション相場
常磐線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 日暮里 | 373.9万円/坪 | 281件 |
| 北千住 | 307万円/坪 | 476件 |
| 南千住 | 275.5万円/坪 | 452件 |
| 三河島 | 270万円/坪 | 106件 |
| 金町 | 254.3万円/坪 | 504件 |
| 綾瀬 | 253.9万円/坪 | 338件 |
| 亀有 | 228.8万円/坪 | 333件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。