金町駅周辺の中古マンション等の坪単価は254.3万円/坪(2025年・中央値)、約76.9万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,118,457円/坪 | 54 |
| 2008年 | 936,639円/坪 | 47 |
| 2009年 | 1,190,083円/坪 | 41 |
| 2010年 | 1,101,928円/坪 | 42 |
| 2011年 | 1,201,102円/坪 | 60 |
| 2012年 | 1,175,390円/坪 | 47 |
| 2013年 | 1,057,851円/坪 | 52 |
| 2014年 | 1,133,412円/坪 | 39 |
| 2015年 | 1,101,928円/坪 | 58 |
| 2016年 | 1,168,044円/坪 | 46 |
| 2017年 | 1,314,050円/坪 | 52 |
| 2018年 | 1,442,524円/坪 | 63 |
| 2019年 | 1,438,989円/坪 | 61 |
| 2020年 | 1,586,777円/坪 | 69 |
| 2021年 | 1,729,180円/坪 | 198 |
| 2022年 | 1,778,449円/坪 | 176 |
| 2023年 | 1,942,149円/坪 | 177 |
| 2024年 | 1,983,471円/坪 | 156 |
| 2025年 | 2,542,912円/坪 | 171 |
対象エリア:葛飾区
対象地区:葛飾区 金町、葛飾区 新宿、葛飾区 東金町、葛飾区 南水元、葛飾区 水元、葛飾区 東水元、葛飾区 柴又、葛飾区 西水元、葛飾区 亀有、葛飾区 青戸
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。